EUROPA
| ||
País | Moneda | Símbolo |
Albania | Lek | |
Alemania | Euro | € |
Andorra | Euro | € |
Armenia | Dram | |
Austria | Euro | € |
Azerbaiyán | Manat | |
Bélgica | Euro | € |
Bielorrusia | Rublo Bielorruso | |
Bosnia-Herzegovina | Marco Convertible | |
Bulgaria | Lev | |
Chipre | Libra de Chipre | |
Croacia | Kuna | |
Dinamarca | Corona Danesa | |
Eslovaquia | Corona Eslovaca | |
Eslovenia | Tolar | |
España | Euro | € |
Estonia | Corona de Estonia | |
Finlandia | Euro | € |
Francia | Euro | € |
Georgia | ||
Grecia | Euro | € |
Holanda | Euro | € |
Hungría | Forintio | |
Irlanda (Eire) | Euro | € |
Islandia | Corona islandesa | |
Italia | Euro | € |
Kazajstán | Tengue | |
Kirguizistán | Som | |
Letonia | Lat | |
Liechtenstein | Franco Suizo | |
Lituania | Lit | |
Luxemburgo | Euro | € |
Malta | Libra Maltesa | |
Moldova | Leu de Moldova | |
Mónaco | Euro | € |
Noruega | Corona noruega | |
Polonia | Zloty | |
Portugal | Euro | € |
Reino Unido | Libra esterlina | |
Republica Checa | Corona Checa | |
Rumania | Leu | |
Rusia | Rublo | |
San Marino | Euro | € |
Santa Sede | Euro | € |
Suecia | Corona sueca | |
Suiza | Franco Suizo | |
Tayikistán | Rublo | |
Turkmenistán | Manat | |
Ucrania | Grivna | |
Uzbekistán | Som-kupon | |
Yugoslavia | Nuevo dinar |
AMÉRICA
| ||
País | Moneda | Símbolo |
Antillas Holandesas | Florín de las Antillas | |
Argentina | Peso Argentino | |
Bahamas | Dólar de las Bahamas | |
Barbados | Dólar de Barbados | |
Belice | Dólar de Belice | |
Bolivia | Peso Boliviano | |
Brasil | Real | |
Canadá | Dólar de Canadá | |
Chile | Peso Chileno | |
Colombia | Peso Colombiano | |
Costa Rica | Colon de Costa Rica | |
Cuba | Peso Cubano | |
Ecuador | Dólar USA | |
El Salvador | Colón del Salvador | |
Estados Unidos | Dólar USA | $ |
Granada | Dólar del Caribe Oriental | |
Guatemala | Quetzal | |
Guayana Francesa | Franco francés | |
Guyana | Dólar de Guyana | |
Haití | Gourde-Dólar USA | |
Honduras | Lempira | |
Islas Caimán | Dólar de las Islas Caimán | |
Islas Vírgenes Americanas | Dólar USA | |
Islas Vírgenes Británicas | Dólar USA | |
Jamaica | Dólar de Jamaica | |
Martinica | Franco francés | |
México | Peso mexicano | $ |
Nicaragua | Córdoba | |
Panamá | Dólar USA / Balboa | |
Paraguay | Guaraní | |
Perú | Sol | |
Puerto Rico | Dólar USA | |
República Dominicana | Peso Dominicano | |
San Cristóbal y Nevis | ||
San Vicente y Granadinas | Dólar del Caribe Oriental | |
Santa Lucia | Dólar del Caribe Oriental | |
Surinam | Florín de Surinam | |
Trinidad y Tobago | Dólar de Trinidad y Tobago | |
Uruguay | Peso Uruguayo | |
Venezuela | Bolívar |
ASIA
| ||
País | Moneda | Símbolo |
Afganistán | Afgani | |
Arabia Saudita | Rial Saudita | |
Bahrein | Dinar Bahraini | |
Bangla Desh | Taka | |
Bhután | Rupia hindú | |
Brunei | Dólar de Brunei | |
Camboya | Riel | |
China (1 Oct) | Yuan Renminbi | |
Corea del Norte | Won norcoreano | |
Corea del Sur | Won | |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham UAE | |
Filipinas | Peso filipino | |
India | Rupia hindú | |
Indonesia | Rupia | |
Irak | Dinar Iraquí | |
Irán | Rial Iraní | |
Israel | Shekel | |
Japón (23 Dic) | Yen | |
Jordania | Dinar jordano | |
Kuwait | Dinar Kuwaití | |
Laos | Kip | |
Líbano | Libra libanesa | |
Malasia | Ringgit Malaysio | |
Maldivas | Rupia de las Maldivas | |
Mongolia | Tugrik | |
Myanmar | Kyat de Myanmar | |
Nepal | Rupia nepali | |
Omán | Rial Omani | |
Pakistán | Rupia Paquistaní | |
Qatar | Rial Qatari | |
Singapur | Dólar de Singapur | |
Siria | Libra Siria | |
Sri Lanka (ex Ceylan) | Rupia de Sri Lanka | |
Tailandia | Baht | |
Taiwán | Dólar de Taiwán | |
Turquía | Dong | |
Vietnam | Dong | |
Yemen | Rial de Yemen |
ÁFRICA
| ||
País | Moneda | Símbolo |
Angola | Kwanza | |
Argelia | Dinar argelino | |
Benín | Franco CFA | |
Botswana | Pula | |
Burkina Faso | Franco CFA | |
Burundi | Franco de Burundi | |
Cabo Verde | Escudo de Cabo Verde | |
Camerún | Franco CFA | |
Chad | Franco CFA | |
Comores | Franco de las Comores | |
Congo | Franco CFA | |
Costa de Marfil | Franco CFA | |
Djibouti (o Yibuti) | Franco de Djibouti | |
Egipto | Libra egipcia | |
Etiopia | Biir etiope | |
Gabón | Franco CFA | |
Gambia | Dalasi | |
Ghana | Cedi | |
Guinea | Syli | |
Guinea Bissau | Peso de Guinea Bissau | |
Guinea Ecuatorial | Ekwele | |
Kenia | Chelín keniata | |
Lesotho | Maloti-Rand | |
Liberia | Dólar de Liberia | |
Libia | Dinar Libio (Jamahiriya Arabe) | |
Madagascar | Franco malgache | |
Malawi | Kwacha | |
Mali | Franco de Mali | |
Marruecos | Dirham marroquí | |
Mauricio | Rupia de las Mauricio | |
Mauritania | Ouguiya | |
Mozambique | Metical | |
Namibia | Rand | |
Niger | Franco CFA | |
Nigeria | Naira | |
Republica Centroafricana | Franco CFA | |
Republica Democrática del Congo | Franco CFA | |
Ruanda | Franco de Ruanda | |
Senegal | Franco CFA | |
Seychelles | Rupia de las Seychelles | |
Sierra Leona | Leone | |
Somalia | Chelín Somali | |
Suazilandia | Lilangeni | |
Sudafrica | Rand | |
Sudan | Libra Sudanes | |
Tanzania | Chelín Tanzano | |
Togo | Franco CFA | |
Túnez | Dinar tunecino | |
Uganda | Chelín de Uganda | |
Zambia | Kwacha | |
Zimbabwe | Dólar de Zimbabwe |
OCEANÍA
| ||
País | Moneda | Símbolo |
Australia | Dólar Australiano | |
Fitji | Dólar de Fitji | |
Islas Salomón | Dólar de las Islas Salomón | |
Nauru | Dólar Australiano | |
Nueva Zelanda | Dólar de Nueva Zelanda | |
Papua-Nueva Guinea | Kina | |
Tuvalu | Dólar Australiano | |
Vanuatu | Vatu |